学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学费 |
化学工程学院 | 应用化工技术 | 100 | 文理兼收 | 5300元/年 |
石油化工技术 | 45 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
工业分析技术 | 45 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
药品生产技术 | 45 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
石油工程技术 | 45 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
环境工程技术 | 45 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
安全技术与管理 | 45 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 90 | 文理兼收 | 5300元/年 |
工程造价 | 135 | 文理兼收 | 4700元/年 | |
道路桥梁工程技术 | 90 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
机械与汽车工程学院 | 机械设计与制造 | 80 | 文理兼收 | 5300元/年 |
机械制造与自动化 | 80 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
机电设备维修与管理 | 40 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
汽车检测与维修技术 | 90 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
汽车营销与服务 | 40 | 文理兼收 | 4700元/年 | |
电气与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 40 | 文理兼收 | 5300元/年 |
机电一体化技术 | 80 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
电子信息工程技术 | 40 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
计算机网络技术 | 40 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
工业机器人技术 | 40 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
物联网应用技术 | 40 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
工业过程自动化技术 | 40 | 文理兼收 | 5300元/年 | |
经济管理学院 | 会计 | 120 | 文理兼收 | 4700元/年 |
财务管理 | 80 | 文理兼收 | 4700元/年 | |
电子商务 | 40 | 文理兼收 | 4700元/年 | |
市场营销 | 40 | 文理兼收 | 4700元/年 | |
物流管理 | 40 | 文理兼收 | 4700元/年 | |
装饰与艺术设计学院 | 艺术设计 | 35 | 艺术类(美术) | 6800元/年 |
环境艺术设计 | 35 | 艺术类(美术) | 6800元/年 | |
室内艺术设计 | 35 | 艺术类(美术) | 6800元/年 | |
建筑装饰工程技术 | 40 | 文理兼收 | 5300元/年 |
注:根据考生报考情况,上表中招生计划数经省教育厅批准可作适当调整。